Variety | Sowed | Into 4″ Pots |
1. Alaska | 2/24 | 3/6 |
2. Alicante | 2/27 | 3/5 |
3. Amish Paste | 2/24 | 3/5 |
4. Anna Russian | 2/27 | 3/5 |
5. Ananas Noir | 2/24 | 3/16 |
6. Aunt Ginny’s Purple | 2/24 | 3/6 |
7. Beam’s Yellow Pear | 2/27 | 3/5 |
8. Besser | 2/25 | 3/16 |
9. Black Cherry | 2/24 | 3/6 |
10. Black Krim | 3/16 | 3/5 |
11. Black Prince | 2/25 | 3/5 |
12. Bloody Butcher | 3/6 | 3/16 |
13. Bonnie Best | 2/25 | 3/16 |
14. Brandywine | 2/25 | 3/5 |
15. Brown’s Yellow Giant | 2/25 | 3/6 |
16. Buckbee’s New 50 Day | 2/27 | 3/16 |
17. Bush Beafsteak | 2/24 | 3/6 |
18. Costoluto Genovese | 3/5 | 3/16 |
19. Cuostralee | 2/25 | 3/16 |
20. Camp Joy | 2/25 | 3/16 |
21. Chianti Rose | 2/24 | 3/16 |
22. Cream Sausage | 2/24 | 3/6 |
23. Debarao | 2/24 | 3/6 |
24. Delicious | 2/25 | 3/16 |
25. Early Wonder | 2/24 | 3/6 |
26. Eva Purple Ball | 2/26 | 3/5 |
27. Green Zebra | 3/5 | 3/16 |
28. First Pick | 2/26 | 3/5 |
29. Flamme | 2/24 | 3/6 |
30. Forme de Coeur | 2/24 | 3/6 |
31. Fred Limbaugh | 2/27 | 3/5 |
32. Gill’s All Purpose | 3/5 | 3/16 |
33. Gill’s Yellow | 3/5 | 3/5 |
34. Hezhou | 2/24 | 3/6 |
35. Holland | 2/24 | 3/6 |
36. Ilse’s Yellow Latvian | 2/25 | 3/5 |
37. Italian Tree | 2/25 | 3/5 |
38. Kellog’s Breakfast | 2/27 | 3/5 |
39. Koralik | 3/5 | 3/16 |
40. Lahman Pink | 2/24 | 3/16 |
41. Long Keeper | 2/25 | 3/16 |
42. Manitoba | 2/25 | 3/16 |
43. Manyel | 3/5 | 3/16 |
44. Martino’s Roma | 2/25 | 3/5 |
45. Marmande | 2/25 | 3/6 |
46. Marglobe | 2/27 | 3/16 |
47. Marzano | 3/5 | 3/5 |
48. Mexico | 2/24 | 3/6 |
49. Moskovich | 2/24 | 3/6 |
50. Mule Team | 3/5 | 3/16 |
51. Money Maker | 3/5 | 3/16 |
52. Napoli | 3/5 | 3/16 |
53. Neve’s Azorean Red | 3/5 | 3/5 |
54. New Hampshire Surecrop | 3/5 | 3/16 |
55. Old Brooks | 2/25 | 3/5 |
56. Panataro Romanesco | 2/24 | 3/16 |
57. Porter | 3/5 | 3/16 |
58. Purple Russian | 2/27 | 3/5 |
59. Red Pear | 2/24 | 3/6 |
60. Red Siberian | 2/25 | 3/5 |
61. Russian Big Roma | 2/27 | 3/5 |
62. Rutgers | 2/27 | 3/16 |
63. Saint Pierre | 2/27 | 3/16 |
64. San Marzano | 3/5 | 3/16 |
65. Sausage | 2/25 | 3/16 |
66. Slava | 2/27 | 3/5 |
67. Stupice | 2/27 | 3/16 |
68. Tiffen Mennonite | 3/5 | 3/16 |
69. Tigerella | 3/5 | 3/16 |
70. Old Yeller | 3/5 | 3/16 |
.